Кондиционер GREE Bora 18 GWH18AAC-K3NNA2A
52 680 руб.
| МОДЕЛЬ | GWH18AAC-K3NNA2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 4.8 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 5 | ||
| EER/COP | значение | 3.41/3.61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1495 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1500 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 650/560/480/350 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 42/38/34/31 | ||
| Габариты | мм | 849х289х210 | ||
| Вес | кг | 11 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 848х540х320 | ||
| Вес | кг | 39 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||





Отзывов пока нет.