Кондиционер GREE Bora Inverter 12 GWH12AAB-K3DNA5A/WIFI
45 760 руб.
| МОДЕЛЬ | GWH12AAB-K3DNA5A/WIFI | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 3.2 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 3.5 | ||
| Фреон | тип | R410A | ||
| EER/COP | значение | — | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 997 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 942 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/300 | ||
| SEER/SCOP | значение | 6,1/4,0 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/36/33/29 | ||
| Габариты | мм | 773x250x185 | ||
| Вес | кг | 9 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 62 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 848x596x320 | ||
| Вес | кг | 31 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||





Отзывов пока нет.