Кондиционер Haier Elegant 09 DC Inverter
34 300 руб.
| Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Серия | Elegant DC Inverter |
| Площадь помещения | 20~25 кв.м |
| Инверторное управление | Есть |
| Тип охлаждение/обогрев | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения, ном.(мин.-макс.), кВт | 2,7 (1,2 ~ 3,2) |
| Мощность обогрева, ном.(мин.-макс.), кВт | 3,1 (1,4 ~ 3,7) |
| Потребляемая мощность охлаждение, ном., кВт | 0,805 |
| Потребляемая мощность обогрев, ном., кВт | 0,795 |
| Энергоэффективность, EER/COP (охлаждение/нагрев) | 3,35 / 3,9 |
| Класс энергоэффективности (охл./обог.) | A / A |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха макс., (выс. скорость), м³/час | 500 |
| Уровень звукового давления, внутренний блок (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 34 / 30 / 26 / 20 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), без упаковки, мм | 810 x 204 x 280 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), в упаковке, мм | 909 x 279 x 355 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки / в упаковке), кг | 9,7 / 12 |
| Уровень звукового давления, наружный блок (выс. скорость), дБ(А) | 52 |
| Размер внешнего блока, без упаковки (ШхВхГ), мм | 780 x 245 x 540 |
| Размер внешнего блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 920 x 351 x 620 |
| Вес внешнего блока (без упаковки / в упаковке), кг | 28 / 31 |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,75 |
| Дополнительная заправка, г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Макс. длина / перепад высот, м | 15/10 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (охл. / обогр.), °С | 18 ~ 43 / -15 ~ 24 |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ультрафиолетовая очистка | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Китай |
| Срок гарантии | Три года |




Отзывов пока нет.