Смартфон Huawei P SMART Z 2019 (STK-LX1) Blue 64GB, 6,59" (2316x1080), Kirin 710F (4x2,2ГГц+4x1,7ГГц), 16Мп+2Мп/16Мп, 4Gb/64Gb, LTE, 4000 мАч, A9.0
15 600 руб.
Тип устройства смартфон Стандарты связи GSM
3G
4G (LTE)Операционная система Android v 9.0 Слоты для карт 2 SIM Режим работы SIM-карт попеременный Тип SIM-карты nano-SIM Тип корпуса моноблок Дисплей Основной дисплей 6.26 »
1520х720
269 ppi
IPS
сенсорный экран
стекло 2.5DАппаратная часть Модель процессора Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 Частота процессора 1.8 ГГц Кол-во ядер процессора 8 Графический процессор Adreno 506 Оперативная память 3 ГБ Встроенная память 32 ГБ Слот для карт памяти есть Макс. объем карты 512 ГБ Камера Тип основной камеры 2 объектива Основная камера 13 МП Светосила основной камеры f/1.8 Основная камера (теле) 2 МП Светосила теле камеры f/1.8 Съемка HD (720p) 1280×720 пикс Съемка Full HD (1080p) 1920х1080 пикс Вспышка есть Фронтальная камера 8 МП Съемка HD (720p) 1280х720 пикс Фронтальная вспышка есть Коммуникации Коммуникации Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth v 4.2
NFC-чипНавигация aGPS есть GPS-модуль есть Поддержка ГЛОНАСС есть Цифровой компас есть Подключение Порты подключения microUSB
mini-Jack (3.5 мм)Ввод данных Ввод данных сканер отпечатка пальца Расположение сканера сзади Дополнительно Дополнительно FM-приемник
шумоподавление
фонарик
датчик приближенияПитание Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора 4000 мАч Общее Материал рамки/крышки металл/стекло Цвет черный Свернуть
Описание товара
| Тип устройства | смартфон | |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) | |
| Операционная система | Android v 9.0 | |
| Слоты для карт | 2 SIM | |
| Режим работы SIM-карт | попеременный | |
| Тип SIM-карты | nano-SIM | |
| Тип корпуса | моноблок | |
| Дисплей | ||
| Основной дисплей | 6.26 " 1520х720 269 ppi IPS сенсорный экран стекло 2.5D | |
| Аппаратная часть | ||
| Модель процессора | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |
| Частота процессора | 1.8 ГГц | |
| Кол-во ядер процессора | 8 | |
| Графический процессор | Adreno 506 | |
| Оперативная память | 3 ГБ | |
| Встроенная память | 32 ГБ | |
| Слот для карт памяти | есть | |
| Макс. объем карты | 512 ГБ | |
| Камера | ||
| Тип основной камеры | 2 объектива | |
| Основная камера | 13 МП | |
| Светосила основной камеры | f/1.8 | |
| Основная камера (теле) | 2 МП | |
| Светосила теле камеры | f/1.8 | |
| Съемка HD (720p) | 1280x720 пикс | |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс | |
| Вспышка | есть | |
| Фронтальная камера | 8 МП | |
| Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс | |
| Фронтальная вспышка | есть | |
| Коммуникации | ||
| Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth v 4.2 NFC-чип | |
| Навигация | ||
| aGPS | есть | |
| GPS-модуль | есть | |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть | |
| Цифровой компас | есть | |
| Подключение | ||
| Порты подключения | microUSB mini-Jack (3.5 мм) | |
| Ввод данных | ||
| Ввод данных | сканер отпечатка пальца | |
| Расположение сканера | сзади | |
| Дополнительно | ||
| Дополнительно | FM-приемник шумоподавление фонарик датчик приближения | |
| Питание | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч | |
| Общее | ||
| Материал рамки/крышки | металл/стекло | |
| Цвет | черный |
Свернуть






Отзывов пока нет.