Смартфон Huawei P30 LITE Black 128Gb (MAR-LX1M), 6.2" IPS (2312x1080), Kirin 710 (4x2,2ГГц+4х1,7ГГц), 24+8+2Мп/32Мп, 4Gb/128Gb, 3340 мАч, А9.0
18 200 руб.
Цвет черный Тип устройства смартфон Стандарты связи GSM
3G
4G (LTE)Операционная система Android v 9.0 Слоты для карт 2 SIM Режим работы SIM-карт попеременный Тип SIM-карты nano-SIM Тип корпуса моноблок Дисплей Основной дисплей 6.15 »
2312×1080 (19.3:9)
416 ppi
IPS
сенсорный экран
стекло 2.5DСоотношение дисплей/корпус 83 % Аппаратная часть Модель процессора Hisilicon Kirin 710 Частота процессора 2.2 ГГц Кол-во ядер процессора 8 Графический процессор ARM Mali-G51 MP4 Оперативная память 4 ГБ Встроенная память 128 ГБ Слот для карт памяти нет Камера Тип основной камеры 3 объектива Основная камера 24 МП Основная камера (теле) 8 МП Съемка HD (720p) 1280×720 пикс Съемка Full HD (1080p) 1920х1080 пикс Вспышка есть Фронтальная камера 32 МП Светосила фронтальной камеры f/2.0 Съемка HD (720p) 1280х720 пикс Съемка Full HD (1080p) 1920х1080 пикс Коммуникации Коммуникации Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth v 4.2
aptX HD
USB хост (OTG)
NFC-чипНавигация aGPS есть GPS-модуль есть Поддержка ГЛОНАСС есть Цифровой компас есть Подключение Порты подключения USB C
mini-Jack (3.5 мм)Расположение mini-Jack сверху Ввод данных Ввод данных сканер отпечатка пальца Расположение сканера сзади Дополнительно Дополнительно шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик приближения
датчик освещенияПитание Тип аккумулятора Li-Pol Емкость аккумулятора 3340 мАч Технология быстрой зарядки Huawei Power Up Несъемный аккумулятор есть Общее Материал рамки/крышки металл/стекло Задняя крышка глянцевая Крышка с переливом (градиент) есть Размеры (ВхШхТ) 152.9×72.7×7.4 мм
Описание товара
| Цвет | черный | |
| Тип устройства | смартфон | |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) | |
| Операционная система | Android v 9.0 | |
| Слоты для карт | 2 SIM | |
| Режим работы SIM-карт | попеременный | |
| Тип SIM-карты | nano-SIM | |
| Тип корпуса | моноблок | |
| Дисплей | ||
| Основной дисплей | 6.15 " 2312x1080 (19.3:9) 416 ppi IPS сенсорный экран стекло 2.5D | |
| Соотношение дисплей/корпус | 83 % | |
| Аппаратная часть | ||
| Модель процессора | Hisilicon Kirin 710 | |
| Частота процессора | 2.2 ГГц | |
| Кол-во ядер процессора | 8 | |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 MP4 | |
| Оперативная память | 4 ГБ | |
| Встроенная память | 128 ГБ | |
| Слот для карт памяти | нет | |
| Камера | ||
| Тип основной камеры | 3 объектива | |
| Основная камера | 24 МП | |
| Основная камера (теле) | 8 МП | |
| Съемка HD (720p) | 1280x720 пикс | |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс | |
| Вспышка | есть | |
| Фронтальная камера | 32 МП | |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.0 | |
| Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс | |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс | |
| Коммуникации | ||
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 4.2 aptX HD USB хост (OTG) NFC-чип | |
| Навигация | ||
| aGPS | есть | |
| GPS-модуль | есть | |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть | |
| Цифровой компас | есть | |
| Подключение | ||
| Порты подключения | USB C mini-Jack (3.5 мм) | |
| Расположение mini-Jack | сверху | |
| Ввод данных | ||
| Ввод данных | сканер отпечатка пальца | |
| Расположение сканера | сзади | |
| Дополнительно | ||
| Дополнительно | шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения | |
| Питание | ||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | |
| Емкость аккумулятора | 3340 мАч | |
| Технология быстрой зарядки | Huawei Power Up | |
| Несъемный аккумулятор | есть | |
| Общее | ||
| Материал рамки/крышки | металл/стекло | |
| Задняя крышка | глянцевая | |
| Крышка с переливом (градиент) | есть | |
| Размеры (ВхШхТ) | 152.9x72.7x7.4 мм |






Отзывов пока нет.