Смартфон Huawei Y6 2019 Blue 32Gb, 6,09" IPS 19:9 (1560x720), Helio A22 (4x2,0ГГц), 13Мп/8Мп, 2Gb/32Gb, 2 Sim, 3020 мАч, A 9.0
8 500 руб.
Тип устройства смартфон Стандарты связи GSM
3G
4G (LTE)Операционная система Android v 9.0 Слоты для карт SIM + SIM/microSD Режим работы SIM-карт попеременный Тип SIM-карты nano-SIM Тип корпуса моноблок Дисплей Основной дисплей 6.09 »
1560х720
282 ppi
IPS
сенсорный экранСоотношение дисплей/корпус 68 % Аппаратная часть Модель процессора Mediatek MT6761 Helio A22 Частота процессора 2 ГГц Кол-во ядер процессора 4 Графический процессор PowerVR GE8320 Оперативная память 3 ГБ Встроенная память 32 ГБ Слот для карт памяти есть Макс. объем карты 128 ГБ Камера Основная камера 13 МП Светосила основной камеры f/1.8 Съемка HD (720p) 1280×720 пикс Съемка Full HD (1080p) 1920х1080 пикс Вспышка есть Фронтальная камера 8 МП Светосила фронтальной камеры f/2.0 Коммуникации Коммуникации Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth v 4.2Навигация aGPS есть GPS-модуль есть Поддержка ГЛОНАСС есть Цифровой компас есть Подключение Порты подключения microUSB
mini-Jack (3.5 мм)Дополнительно Дополнительно FM-приемник
шумоподавление
фонарик
датчик приближения
датчик освещенияПитание Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора 3020 мАч Несъемный аккумулятор есть Общее Материал рамки/крышки металл/пластик Размеры (ВхШхТ) 156.3×73.5×8 мм Вес 150 г Цвет черный Свернуть
Описание товара
| Тип устройства | смартфон | |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) | |
| Операционная система | Android v 9.0 | |
| Слоты для карт | SIM + SIM/microSD | |
| Режим работы SIM-карт | попеременный | |
| Тип SIM-карты | nano-SIM | |
| Тип корпуса | моноблок | |
| Дисплей | ||
| Основной дисплей | 6.09 " 1560х720 282 ppi IPS сенсорный экран | |
| Соотношение дисплей/корпус | 68 % | |
| Аппаратная часть | ||
| Модель процессора | Mediatek MT6761 Helio A22 | |
| Частота процессора | 2 ГГц | |
| Кол-во ядер процессора | 4 | |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | |
| Оперативная память | 3 ГБ | |
| Встроенная память | 32 ГБ | |
| Слот для карт памяти | есть | |
| Макс. объем карты | 128 ГБ | |
| Камера | ||
| Основная камера | 13 МП | |
| Светосила основной камеры | f/1.8 | |
| Съемка HD (720p) | 1280x720 пикс | |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс | |
| Вспышка | есть | |
| Фронтальная камера | 8 МП | |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.0 | |
| Коммуникации | ||
| Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth v 4.2 | |
| Навигация | ||
| aGPS | есть | |
| GPS-модуль | есть | |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть | |
| Цифровой компас | есть | |
| Подключение | ||
| Порты подключения | microUSB mini-Jack (3.5 мм) | |
| Дополнительно | ||
| Дополнительно | FM-приемник шумоподавление фонарик датчик приближения датчик освещения | |
| Питание | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 3020 мАч | |
| Несъемный аккумулятор | есть | |
| Общее | ||
| Материал рамки/крышки | металл/пластик | |
| Размеры (ВхШхТ) | 156.3x73.5x8 мм | |
| Вес | 150 г | |
| Цвет | черный |






Отзывов пока нет.