Смартфон Samsung SM-J260 GALAXY J2 Core 2019 Gold, Duos, LTE, 5"(960x540), 4x1,4ГГц, 1Gb/8Gb, And 8.1, 5/8Mpix, 2600mAh (SM-J260FZDRSER)
5 500 руб.
Тип устройства смартфон Стандарты связи GSM
3G
4G (LTE)Операционная система Android v 8.1 Go Edition Слоты для карт 2 SIM Режим работы SIM-карт попеременный Тип SIM-карты micro-SIM Тип корпуса моноблок
Описание товара
| Тип устройства | смартфон | |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) | |
| Операционная система | Android v 8.1 Go Edition | |
| Слоты для карт | 2 SIM | |
| Режим работы SIM-карт | попеременный | |
| Тип SIM-карты | micro-SIM | |
| Тип корпуса | моноблок | |
| Дисплей | ||
| Основной дисплей | 5 " 960х480 220 ppi сенсорный экран | |
| Соотношение дисплей/корпус | 67 % | |
| Аппаратная часть | ||
| Модель процессора | Samsung Exynos 7570 | |
| Частота процессора | 1.4 ГГц | |
| Кол-во ядер процессора | 4 | |
| Графический процессор | ARM Mali-T720 | |
| Оперативная память | 1 ГБ | |
| Встроенная память | 8 ГБ | |
| Слот для карт памяти | Есть | |
| Макс. объем карты | 256 ГБ | |
| Камера | ||
| Основная камера | 8 МП | |
| Светосила основной камеры | f/2.2 | |
| Съемка HD (720p) | 1280x720 пикс | |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с | |
| Вспышка | Есть | |
| Фронтальная камера | 5 МП | |
| Светосила фронтальной камеры | f/2.2 | |
| Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс | |
| Коммуникации | ||
| Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth v 4.2 USB хост (OTG) | |
| Навигация | ||
| aGPS | Есть | |
| GPS-модуль | Есть | |
| Поддержка ГЛОНАСС | Есть | |
| Подключение | ||
| Порты подключения | microUSB mini-Jack (3.5 мм) | |
| Дополнительно | ||
| Дополнительно | FM-приемник фонарик датчик приближения | |
| Питание | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч | |
| Общее | ||
| Модель зарядного устройства | ECA-U21CBE, ECA-U16CBE, EP-TA10EBE | |
| Материал рамки/крышки | пластик/пластик | |
| Размеры (ВхШхТ) | 143.4x72.1x8.9 мм | |
| Вес | 154 г | |
| Цвет | золотой |






Отзывов пока нет.