Смартфон Xiaomi Redmi 7 32Gb Red (РСТ), 6,26" IPS (2280x1080), Snapdragon 632 (8x1.8Ghz), A8.1, 3Gb/32Gb, 12Mp+2Mp/8Mp, 4000 mAh
10 200 руб.
Тип смартфон Операционная система (на начало продаж) Android 8.1 Тип корпуса классический Конструкция водозащита Количество SIM-карт 2 Тип SIM-карты nano SIM Режим работы нескольких SIM-карт попеременный Вес 165 г Размеры (ШxВxТ) 75.58×158.73×8.47 мм Экран Тип экрана цветной, сенсорный Тип сенсорного экрана мультитач, емкостный Диагональ 6.26 дюйм. Размер изображения 2280×1080 Число пикселей на дюйм (PPI) 269 Соотношение сторон 19:09 Автоматический поворот экрана есть Мультимедийные возможности Количество основных (тыловых) камер 2 Разрешение основной (тыловой) камеры 12/2 МП Диафрагма основной (тыловой) камеры F/2.20 Фотовспышка тыльная, светодиодная Функции основной (тыловой) фотокамеры автофокус Запись видеороликов есть Макс. разрешение видео 1920×1080 Макс. частота кадров видео 30 кадров/с Фронтальная камера есть, 8 МП Аудио MP3, AAC, WAV, WMA Разъем для наушников 3.5 мм Связь Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB Спутниковая навигация GPS/ГЛОНАСС/BeiDou Cистема A-GPS есть Память и процессор Процессор Qualcomm Snapdragon 632 Количество ядер процессора 8 Видеопроцессор Adreno 506 Объем встроенной памяти 32 Гб Объем оперативной памяти 3 Гб Слот для карт памяти есть, объемом до 512 Гб Питание Емкость аккумулятора 4000 мА⋅ч Тип разъема для зарядки micro-USB Другие функции Громкая связь (встроенный динамик) есть Управление голосовой набор, голосовое Режим полета есть Датчики освещенности, приближения, компас Фонарик есть
Описание товара
| Тип | смартфон | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Конструкция | водозащита | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Вес | 165 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 75.58x158.73x8.47 мм | ||
| Экран | |||
| Тип экрана | цветной, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | ||
| Диагональ | 6.26 дюйм. | ||
| Размер изображения | 2280x1080 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 | ||
| Соотношение сторон | 19:09 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Мультимедийные возможности | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | ||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 12/2 МП | ||
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 | ||
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | ||
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | ||
| Фронтальная камера | есть, 8 МП | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | ||
| Связь | |||
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | ||
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Память и процессор | |||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 506 | ||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | ||
| Объем оперативной памяти | 3 Гб | ||
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб | ||
| Питание | |||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч | ||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | ||
| Другие функции | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | ||
| Управление | голосовой набор, голосовое | ||
| Режим полета | есть | ||
| Датчики | освещенности, приближения, компас | ||
| Фонарик | есть | ||






Отзывов пока нет.