Смартфон Xiaomi Redmi 7A 32Gb Black (РСТ), 5,45" IPS (1440x720), Snapdragon 439 (8x1.8Ghz), A9.0, 2Gb/32Gb, 13Mp/5Mp, 4000 mAh
7 800 руб.
Тип смартфон Операционная система (на начало продаж) Android 9.0 Тип корпуса классический Конструкция водозащита Количество SIM-карт 2 Тип SIM-карты nano SIM Режим работы нескольких SIM-карт попеременный Вес 165 г Размеры (ШxВxТ) 70.41×146.3×9.55 мм Экран Тип экрана цветной, сенсорный Тип сенсорного экрана мультитач, емкостный Диагональ 5.45 дюйм. Размер изображения 1440×720 Число пикселей на дюйм (PPI) 295 Соотношение сторон 18:09 Автоматический поворот экрана есть Мультимедийные возможности Количество основных (тыловых) камер 1 Разрешение основной (тыловой) камеры 13 МП Диафрагма основной (тыловой) камеры F/2.20 Фотовспышка тыльная, светодиодная Функции основной (тыловой) фотокамеры автофокус Запись видеороликов есть Макс. разрешение видео 1920×1080 Макс. частота кадров видео 30 кадров/с Фронтальная камера есть, 5 МП Аудио MP3, AAC, WAV, WMA Разъем для наушников 3.5 мм Связь Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB Спутниковая навигация GPS/ГЛОНАСС/BeiDou Cистема A-GPS есть Память и процессор Процессор Qualcomm Snapdragon 439 Количество ядер процессора 8 Видеопроцессор Adreno 505 Объем встроенной памяти 32 Гб Объем оперативной памяти 2 Гб Слот для карт памяти есть, объемом до 256 Гб Питание Емкость аккумулятора 4000 мА⋅ч Тип разъема для зарядки micro-USB Другие функции Громкая связь (встроенный динамик) есть Управление голосовой набор, голосовое Режим полета есть Датчики освещенности, приближения, компас Фонарик есть
Описание товара
| Тип | смартфон | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Конструкция | водозащита | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Вес | 165 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 70.41x146.3x9.55 мм | ||
| Экран | |||
| Тип экрана | цветной, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | ||
| Диагональ | 5.45 дюйм. | ||
| Размер изображения | 1440x720 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 | ||
| Соотношение сторон | 18:09 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Мультимедийные возможности | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 1 | ||
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 13 МП | ||
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.20 | ||
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | ||
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с | ||
| Фронтальная камера | есть, 5 МП | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | ||
| Связь | |||
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | ||
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Память и процессор | |||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 439 | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 505 | ||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | ||
| Объем оперативной памяти | 2 Гб | ||
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб | ||
| Питание | |||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч | ||
| Тип разъема для зарядки | micro-USB | ||
| Другие функции | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | ||
| Управление | голосовой набор, голосовое | ||
| Режим полета | есть | ||
| Датчики | освещенности, приближения, компас | ||
| Фонарик | есть | ||






Отзывов пока нет.