Кондиционер Haier Elegant 12 DC Inverter
38 600 руб.
| Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Серия | Elegant DC Inverter |
| Площадь помещения | 25~35 кв.м |
| Инверторное управление | Есть |
| Тип охлаждение/обогрев | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения, ном.(мин.-макс.), кВт | 3,5 (1,2 ~ 3,8) |
| Мощность обогрева, ном.(мин.-макс.), кВт | 3,9 (1,4 ~ 4,2) |
| Потребляемая мощность охлаждение, ном., кВт | 1,08 |
| Потребляемая мощность обогрев, ном., кВт | 1,025 |
| Энергоэффективность, EER/COP (охлаждение/нагрев) | 3,24 / 3,8 |
| Класс энергоэффективности (охл./обог.) | A / A |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха макс., (выс. скорость), м³/час | 600 |
| Уровень звукового давления, внутренний блок (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 35 / 33 / 27 / 21 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), без упаковки, мм | 855 х 204 х 280 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), в упаковке, мм | 954х 279 х 355 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки / в упаковке), кг | 10,3/12,5 |
| Уровень звукового давления, наружный блок (выс. скорость), дБ(А) | 52 |
| Размер внешнего блока, без упаковки (ШхВхГ), мм | 780 х 245 х 540 |
| Размер внешнего блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 920 x 351 x 620 |
| Вес внешнего блока (без упаковки / в упаковке), кг | 28 / 31 |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,0 |
| Дополнительная заправка, г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Макс. длина / перепад высот, м | 15/10 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (охл. / обогр.), °С | 18 ~ 43 / -15 ~ 24 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Есть |
| Срок гарантии | Три года |
| Ионизация | Нет |
| Ультрафиолетовая очистка | Нет |





Отзывов пока нет.