Кондиционер Haier New Leader 07 DC Invertor
28 900 руб.
| Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Серия | LEADER DC Inverter |
| Площадь помещения | 15~20 кв.м |
| Инверторное управление | Есть |
| Тип охлаждение/обогрев | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения, ном.(мин.-макс.), кВт | 2,05 (0,9 ~ 2,4) |
| Мощность обогрева, ном.(мин.-макс.), кВт | 2,2 (1,0 ~ 2,8) |
| Потребляемая мощность охлаждение, ном., кВт | 0,638 |
| Потребляемая мощность обогрев, ном., кВт | 0,61 |
| Энергоэффективность, EER/COP (охлаждение/нагрев) | 3,21 / 3,61 |
| Класс энергоэффективности (охл./обог.) | A / A |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха макс., (выс. скорость), м³/час | 500 |
| Уровень звукового давления, внутренний блок (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 36 / 34 / 32 / 22 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), без упаковки, мм | 708 x 190 x 263 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), в упаковке, мм | 771 x 255 x 330 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки / в упаковке), кг | 7,3 / 8,5 |
| Уровень звукового давления, наружный блок (выс. скорость), дБ(А) | 52 |
| Размер внешнего блока, без упаковки (ШхВхГ), мм | 780 x 245 x 540 |
| Размер внешнего блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 920 x 351 x 620 |
| Вес внешнего блока (без упаковки / в упаковке), кг | 28 / 31 |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,73 |
| Дополнительная заправка, г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Макс. длина / перепад высот, м | 15/10 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (охл. / обогр.), °С | 10 ~ 43 / -15 ~ 24 |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ультрафиолетовая очистка | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Цвет | Белый |





Отзывов пока нет.