Кондиционер Haier New Leader 09 DC Invertor
31 600 руб.
| Тип кондиционера | Настенные кондиционеры |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Серия | LEADER DC Inverter |
| Площадь помещения | 20~25 кв.м |
| Инверторное управление | Есть |
| Тип охлаждение/обогрев | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения, ном.(мин.-макс.), кВт | 2,5 (1,0 ~3,0) |
| Мощность обогрева, ном.(мин.-макс.), кВт | 2,8 (1,2 ~ 3,50) |
| Потребляемая мощность охлаждение, ном., кВт | 0,77 |
| Потребляемая мощность обогрев, ном., кВт | 0,77 |
| Энергоэффективность, EER/COP (охлаждение/нагрев) | 3,21 / 3,61 |
| Класс энергоэффективности (охл./обог.) | A / A |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха макс., (выс. скорость), м³/час | 500 |
| Уровень звукового давления, внутренний блок (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А) | 36 / 34 / 32 / 22 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), без упаковки, мм | 708 x 190 x 263 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), в упаковке, мм | 771 x 255 x 330 |
| Вес внутреннего блока (без упаковки / в упаковке), кг | 7,7 / 8,9 |
| Уровень звукового давления, наружный блок (выс. скорость), дБ(А) | 52 |
| Размер внешнего блока, без упаковки (ШхВхГ), мм | 780 x 245 x 540 |
| Размер внешнего блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 920 x 351 x 620 |
| Вес внешнего блока (без упаковки / в упаковке), кг | 28 / 31 |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,78 |
| Дополнительная заправка, г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Макс. длина / перепад высот, м | 15/10 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха (охл. / обогр.), °С | 10 ~ 43 / -15 ~ 24 |
| Цвет | Белый |
| Страна-производитель | Китай |
| Срок гарантии | Три года |
| Пульт Д/У | Есть |
| Ультрафиолетовая очистка | Нет |
| Ионизация | Нет |





Отзывов пока нет.