Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 64Gb Blue (РСТ), 6,3" IPS (2340x1080), Snapdragon 660 (8x2.2Ghz), A8.1, 4Gb/64Gb, 48Mp+5Mp/13Mp, 4000 mAh
13 700 руб.
Тип смартфон Операционная система (на начало продаж) Android 9.0 Тип корпуса классический Количество SIM-карт 2 Тип SIM-карты nano SIM Режим работы нескольких SIM-карт попеременный Экран Тип экрана цветной IPS, сенсорный Тип сенсорного экрана мультитач, емкостный Диагональ 6.3 дюйм. Размер изображения 2340×1080 Число пикселей на дюйм (PPI) 409 Соотношение сторон 19.5:9 Автоматический поворот экрана есть Устойчивое к царапинам стекло есть Звонки Световая индикация событий есть Мультимедийные возможности Количество основных (тыловых) камер 2 Разрешения основных (тыловых) камер 48 МП, 5 МП Диафрагмы основных (тыловых) камер F/1.80 Фотовспышка тыльная, светодиодная Функции основной (тыловой) фотокамеры автофокус, режим макросъемки Запись видеороликов есть Макс. разрешение видео 1920×1080 Фронтальная камера есть, 13 МП Аудио MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио Разъем для наушников 3.5 мм Связь Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE Поддержка диапазонов LTE band 1/2/3/4/5/7/8/20/28 Интерфейсы Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB Спутниковая навигация GPS/ГЛОНАСС/BeiDou Cистема A-GPS есть Память и процессор Процессор Qualcomm Snapdragon 660 Количество ядер процессора 8 Видеопроцессор Adreno 512 Объем встроенной памяти 64 Гб Объем оперативной памяти 4 Гб Слот для карт памяти есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой Питание Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора 4000 мА⋅ч Аккумулятор несъемный Тип разъема для зарядки USB Type-C Функция быстрой зарядки есть, Qualcomm Quick Charge 4 Другие функции Громкая связь (встроенный динамик) есть Управление голосовой набор, голосовое Режим полета есть Профиль A2DP есть Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца Фонарик есть USB-host есть Дополнительная информация Комплектация зарядное устройство, кабель для связи с ПК, защитный чехол, скрепка для открытия слота для сим-карт, документация Особенности стекло Gorilla Glass 5 Вес 186 г Размеры (ШxВxТ) 75.21×159.21×8.1 мм
Описание товара
| Тип | смартфон | ||
| Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | ||
| Экран | |||
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный | ||
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | ||
| Диагональ | 6.3 дюйм. | ||
| Размер изображения | 2340x1080 | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 | ||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
| Автоматический поворот экрана | есть | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Звонки | |||
| Световая индикация событий | есть | ||
| Мультимедийные возможности | |||
| Количество основных (тыловых) камер | 2 | ||
| Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 5 МП | ||
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 | ||
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | ||
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки | ||
| Запись видеороликов | есть | ||
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | ||
| Фронтальная камера | есть, 13 МП | ||
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио | ||
| Разъем для наушников | 3.5 мм | ||
| Связь | |||
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE | ||
| Поддержка диапазонов LTE | band 1/2/3/4/5/7/8/20/28 | ||
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB | ||
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | ||
| Cистема A-GPS | есть | ||
| Память и процессор | |||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Видеопроцессор | Adreno 512 | ||
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | ||
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | ||
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч | ||
| Аккумулятор | несъемный | ||
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
| Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 4 | ||
| Другие функции | |||
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | ||
| Управление | голосовой набор, голосовое | ||
| Режим полета | есть | ||
| Профиль A2DP | есть | ||
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | ||
| Фонарик | есть | ||
| USB-host | есть | ||
| Дополнительная информация | |||
| Комплектация | зарядное устройство, кабель для связи с ПК, защитный чехол, скрепка для открытия слота для сим-карт, документация | ||
| Особенности | стекло Gorilla Glass 5 | ||
| Вес | 186 г | ||
| Размеры (ШxВxТ) | 75.21x159.21x8.1 мм | ||






Отзывов пока нет.