Смартфон Huawei Y5 2019 Black 32Gb (AMN-LX9), 5,71" (1520x720), MT6761(4x2,0ГГц), 13Мп/5Мп, 2Gb/32Gb, 2 Sim, 3020 мАч, And 9.0
7 700 руб.
Цвет чёрный Стандарты связи GSM
3G
4G (LTE)Операционная система Android v 9.0 Слоты для карт SIM + SIM/microSD Режим работы SIM-карт попеременный Тип SIM-карты nano-SIM Тип корпуса моноблок Дисплей Основной дисплей 5.71 »
1520х720 (19:9)
295 ppi
IPS
сенсорный экранСоотношение дисплей/корпус 78 % Аппаратная часть Модель процессора Mediatek MT6761 Helio A22 Частота процессора 2 ГГц Кол-во ядер процессора 4 Графический процессор PowerVR GE8320 Оперативная память 2 ГБ Встроенная память 16 ГБ Слот для карт памяти есть Макс. объем карты 512 ГБ Основная камера Основной объектив 13 МП Светосила f/1.8 Съемка HD (720p) 1280×720 пикс Съемка Full HD (1080p) 1920х1080 пикс Вспышка есть Фронтальная камера Тип каплевидная Основной объектив 5 МП Светосила f/2.2 Коммуникации Коммуникации Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth v 4.2
NFC-чипНавигация aGPS есть GPS-модуль есть Поддержка ГЛОНАСС есть Цифровой компас есть Подключение Порты подключения microUSB
mini-Jack (3.5 мм)Расположение mini-Jack сверху Дополнительно Дополнительно FM-приемник
шумоподавление
фонарик
датчик приближения
датчик освещенияПитание Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора 3020 мАч Несъемный аккумулятор есть Общее Материал рамки/крышки металл/пластик Задняя крышка матовая Размеры (ВхШхТ) 147.1×70.8×8.5 мм Вес 156 г
Описание товара
| Цвет | чёрный | |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) | |
| Операционная система | Android v 9.0 | |
| Слоты для карт | SIM + SIM/microSD | |
| Режим работы SIM-карт | попеременный | |
| Тип SIM-карты | nano-SIM | |
| Тип корпуса | моноблок | |
| Дисплей | ||
| Основной дисплей | 5.71 " 1520х720 (19:9) 295 ppi IPS сенсорный экран | |
| Соотношение дисплей/корпус | 78 % | |
| Аппаратная часть | ||
| Модель процессора | Mediatek MT6761 Helio A22 | |
| Частота процессора | 2 ГГц | |
| Кол-во ядер процессора | 4 | |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | |
| Оперативная память | 2 ГБ | |
| Встроенная память | 16 ГБ | |
| Слот для карт памяти | есть | |
| Макс. объем карты | 512 ГБ | |
| Основная камера | ||
| Основной объектив | 13 МП | |
| Светосила | f/1.8 | |
| Съемка HD (720p) | 1280x720 пикс | |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс | |
| Вспышка | есть | |
| Фронтальная камера | ||
| Тип | каплевидная | |
| Основной объектив | 5 МП | |
| Светосила | f/2.2 | |
| Коммуникации | ||
| Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth v 4.2 NFC-чип | |
| Навигация | ||
| aGPS | есть | |
| GPS-модуль | есть | |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть | |
| Цифровой компас | есть | |
| Подключение | ||
| Порты подключения | microUSB mini-Jack (3.5 мм) | |
| Расположение mini-Jack | сверху | |
| Дополнительно | ||
| Дополнительно | FM-приемник шумоподавление фонарик датчик приближения датчик освещения | |
| Питание | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Емкость аккумулятора | 3020 мАч | |
| Несъемный аккумулятор | есть | |
| Общее | ||
| Материал рамки/крышки | металл/пластик | |
| Задняя крышка | матовая | |
| Размеры (ВхШхТ) | 147.1x70.8x8.5 мм | |
| Вес | 156 г |






Отзывов пока нет.